Weltcup 50 km Herren

Langlauf

05.01.2025

Tour de Ski

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KLAEBO Johannes Hoesflot
2. VERMEULEN Mika
3. LAPALUS Hugo

Event Details

Tour de Ski

Rangliste

Endstand: 05.01.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 0 3:24:17.3
2 VERMEULEN Mika AUT 0 3:25:40.4
3 LAPALUS Hugo FRA 0 3:26:01.0
4 PELLEGRINO Federico ITA 0 3:26:30.6
5 MOSEBY Haavard NOR 0 3:26:44.5
6 MOCH Friedrich GER 0 3:26:50.3
7 VALNES Erik NOR 0 3:27:06.5
8 DESLOGES Mathis FRA 0 3:27:11.3
9 ANGER Edvin SWE 0 3:27:14.9
10 JENSSEN Jan Thomas NOR 0 3:27:24.8
11 REE Andreas Fjorden NOR 0 3:27:56.9
12 MUSGRAVE Andrew GBR 0 3:28:03.7
13 POROMAA William SWE 0 3:28:05.3
14 ANDERSEN Iver Tildheim NOR 0 3:28:13.3
15 OGDEN Ben USA 0 3:28:40.5
16 BARP Elia ITA 0 3:28:49.8
17 CAROLLO Martino ITA 0 3:28:50.5
18 CYR Antoine CAN 0 3:29:13.9
19 RUUSKANEN Arsi FIN 0 3:29:20.4
20 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND 0 3:30:04.5
21 MCMULLEN Zanden USA 0 3:30:12.2
22 KRUEGER Simen Hegstad NOR 0 3:30:13.6
23 NOVAK Michal CZE 0 3:30:31.6
24 ALEV Alvar Johannes EST 0 3:30:55.1
25 BURMAN Jens SWE 0 3:31:05.5
26 VENTURA Paolo ITA 0 3:31:24.3
27 BABA Naoto JPN 0 3:31:38.2
28 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 0 3:31:45.9
29 DAPRA Simone ITA 0 3:32:25.9
30 KLEE Beda SUI 0 3:32:36.6
31 LEVEILLE Olivier CAN 0 3:32:38.4
32 TICCO Giovanni ITA 0 3:33:02.5
33 BURY Dominik POL 0 3:33:18.9
34 BERGLUND Gustaf SWE 0 3:34:07.3
35 VUORINEN Lauri FIN 0 3:34:20.2
36 ROMANO Lorenzo ITA 0 3:34:52.6
37 HIROSE Ryo JPN 0 3:35:07.4
38 GISSELMAN Truls SWE 0 3:35:08.8
39 YOUNG Andrew GBR 0 3:35:10.7
40 HIMMA Martin EST 0 3:35:47.0
41 FELLNER Adam CZE 0 3:35:56.9
42 SVENSSON Oskar SWE 0 3:36:28.8
43 CORADAZZI Martin ITA 0 3:36:30.5
44 BRUGGER Janosch GER 0 3:36:37.4
45 LICEF Miha SLO 0 3:37:14.9
46 SOSSAU Anian GER 0 3:38:06.4
47 DUFEK Tomas CZE 0 3:40:51.7
48 CRV Vili SLO 0 3:41:52.7
49 BURY Kamil POL 0 3:42:25.6
50 VIGANTS Raimo LAT 0 3:43:17.4
51 WANG Qiang CHN 0 3:43:52.3
52 DE CAMPO Seve AUS 0 3:45:36.5
53 ROOS Henri EST 0 3:46:01.2
54 RIEBLI Janik SUI 0 3:47:38.9
55 YOUNG Jack USA 0 3:48:09.5
56 GRATE Marcus SWE 0 3:48:32.9
57 BELLINGHAM Phillip AUS 0 3:56:05.3
58 KONYA Adam HUN 0 3:57:45.3
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden