World Cup Einzelwettkampf Damen

Biathlon

02.12.2025

Oestersund | Schweden

Offen

Event Details

Oestersund | Schweden

Rangliste

Endstand: 02.12.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 WIERER Dorothea ITA 1+1+0+0 2 43:08.0
2 LEINAMO Sonja FIN 0+0+1+0 1 +0.3
3 BENED Camille FRA 0+0+0+1 1 +8.4
4 JEANMONNOT Lou FRA 0+0+1+1 2 +31.3
5 OEBERG Hanna SWE 2+1+0+0 3 +34.3
6 CLOETENS Maya BEL 0+0+0+1 1 +37.7
7 BASERGA Amy SUI 0+1+0+1 2 +47.5
8 OEBERG Elvira SWE 1+1+0+1 3 +51.6
9 MAGNUSSON Anna SWE 1+0+0+1 2 +1:01.8
10 VITTOZZI Lisa ITA 1+0+2+0 3 +1:02.8
11 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1+0+0+2 3 +1:34.8
12 KIRKEEIDE Maren NOR 0+1+1+1 3 +1:36.8
13 RICHARD Jeanne FRA 0+1+0+2 3 +1:40.2
14 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1+1+1+0 3 +1:56.9
15 MINKKINEN Suvi FIN 1+1+0+2 4 +2:13.1
16 REPINC Lena SLO 0+0+0+2 2 +2:15.7
17 HETTICH-WALZ Janina GER 1+2+0+1 4 +2:22.9
18 LIE Lotte BEL 0+2+1+0 3 +2:31.2
19 GANDLER Anna AUT 1+0+1+1 3 +2:31.3
20 KLEMENCIC Polona SLO 0+2+1+1 4 +2:33.7
21 ZDOUC Dunja AUT 0+1+1+0 2 +2:34.7
22 CARRARA Michela ITA 1+1+1+2 5 +2:36.1
23 HRISTOVA Lora BUL 0+0+1+1 2 +2:38.5
24 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0+2+1+0 3 +2:53.7
25 MICHELON Oceane FRA 1+1+0+2 4 +2:55.4
26 LEHTONEN Venla FIN 1+0+0+2 3 +2:55.6
27 MAKA Anna POL 0+0+0+2 2 +2:56.9
28 VOLFA Estere LAT 0+1+0+2 3 +2:57.3
29 PREUSS Franziska GER 0+2+1+1 4 +3:09.1
30 HAMALAINEN Inka FIN 1+1+0+1 3 +3:22.3
31 DIMITROVA Valentina BUL 2+0+0+0 2 +3:29.7
32 JUPPE Anna AUT 1+1+1+2 5 +3:32.1
33 SIDOROWICZ Natalia POL 1+1+2+0 4 +3:37.7
34 TOMINGAS Tuuli EST 0+1+0+1 2 +3:44.1
35 KERANEN Noora Kaisa FIN 1+1+1+0 3 +3:48.5
36 HALVARSSON Ella SWE 0+2+1+0 3 +3:50.2
37 ANDEXER Anna AUT 0+3+0+1 4 +3:57.9
38 MENGIN Amandine FRA 1+0+0+1 2 +4:02.8
39 VOIGT Vanessa GER 0+1+1+1 3 +4:04.0
40 GASPARIN Aita SUI 1+2+0+1 4 +4:16.9
41 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1+1+1+2 5 +4:29.8
42 MOSER Nadia CAN 1+1+1+1 4 +4:32.3
43 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+3+1+1 5 +4:32.5
44 DAVIDOVA Marketa CZE 1+1+3+1 6 +4:36.0
45 LAMPIC Anamarija SLO 0+3+0+4 7 +4:38.6
46 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0+2+1+1 4 +4:40.8
47 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 0+1+0+1 2 +4:40.9
48 ZDRAVKOVA Maria BUL 0+1+1+1 3 +4:43.4
49 JAKIELA Joanna POL 0+1+2+2 5 +4:54.5
50 ANDERSSON Sara SWE 1+1+2+2 6 +4:57.3
50 GROTIAN Selina GER 2+1+2+1 6 +4:57.3
52 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+2+1+2 6 +4:58.1
53 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+1+0+1 3 +4:59.1
54 MEIER Lea SUI 1+2+1+2 6 +5:07.7
55 ERMITS Regina EST 3+1+0+1 5 +5:09.3
56 ROUSSEAU Shilo CAN 0+1+1+2 4 +5:17.3
57 ZUK Kamila POL 3+1+2+0 6 +5:21.9
58 LEVINS Chloe USA 0+2+0+2 4 +5:26.6
59 CHALYK Daryna UKR 1+1+1+1 4 +5:27.0
60 BLEIDELE Elza LAT 2+1+0+1 4 +5:35.5
61 AUCHENTALLER Hannah ITA 0+1+1+3 5 +5:37.0
62 FREED Margie USA 1+1+2+0 4 +5:38.0
63 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1+3+1+2 7 +5:51.9
64 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+2+2+0 4 +5:53.3
65 OEYGARD Marit NOR 0+1+0+3 4 +5:53.8
66 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 3+2+0+1 6 +5:57.7
67 JISLOVA Jessica CZE 0+1+0+2 3 +6:06.0
68 FICHTNER Marlene GER 0+2+2+1 5 +6:23.5
69 IRWIN Deedra USA 4+1+1+0 6 +6:24.2
70 GUIGONNAT Gilonne FRA 1+0+1+4 6 +6:26.6
71 TODOROVA Milena BUL 2+1+0+4 7 +6:27.8
72 DMYTRENKO Valeriia UKR 1+1+2+0 4 +6:39.5
73 CHARVATOVA Lucie CZE 1+1+3+3 8 +6:51.5
74 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0+2+2+3 7 +6:54.4
75 REMENOVA Zuzana SVK 1+1+2+2 6 +7:10.4
76 TANNHEIMER Julia GER 1+4+2+2 9 +7:12.4
77 TANG Jialin CHN 2+2+0+0 4 +7:13.4
78 COMOLA Samuela ITA 0+1+3+2 6 +7:26.6
79 BENDIKA Baiba LAT 1+3+2+2 8 +7:30.9
80 PEIFFER Benita CAN 1+1+2+1 5 +7:31.5
81 MEINEN Susanna SUI 2+3+1+1 7 +7:45.7
82 KAPUSTOVA Ema SVK 0+2+0+3 5 +7:47.1
83 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2+1+1+2 6 +7:50.7
84 TOLMACHEVA Anastasia ROU 3+1+0+1 5 +7:54.8
85 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 0+2+2+1 5 +7:58.8
86 MEZDREA Andreea ROU 2+0+0+3 5 +8:04.2
87 PENDRY Shawna GBR 0+0+2+2 4 +8:20.4
88 BOUVARD Eve BEL 1+1+3+1 6 +8:21.6
89 WEIDEL Anna GER 2+4+1+1 8 +8:38.7
90 MENG Fanqi CHN 3+2+1+0 6 +8:40.6
91 KOCERGINA Natalja LTU 1+1+0+3 5 +8:45.0
92 KUZMINA Anastasiya SVK 2+2+2+3 9 +8:49.7
93 PARADIS Pascale CAN 1+4+0+3 8 +9:03.5
94 POLTORANINA Olga KAZ 0+1+1+1 3 +9:11.9
95 MORTON Darcie AUS 2+3+2+0 7 +9:51.4
96 METTLER Lydia SUI 3+3+2+0 8 +9:54.3
97 TRAUBAITE Judita LTU 0+3+3+2 8 +10:20.9
98 RAKISHEVA Aisha KAZ 2+2+1+2 7 +11:28.4
99 YEGOROVA Polina KAZ 0+3+0+2 5 +11:53.5
100 KLEMENCIC Ziva SLO 2+4+2+1 9 +13:05.7
101 DUPONT Chloe GBR 1+4+1+2 8 +14:19.6
102 RIMBEU Adelina ROU 4+3+0+1 8 +14:35.2
103 GAIM Grete EST 3+3+2+4 12 +19:24.5
DNS HAECKI-GROSS Lena SUI
DNS KUELM Susan EST
DNS MAKAROVA Aliona MDA
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden