Weltcup 10 km Damen

Langlauf

28.11.2025

Ruka | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KARLSSON Frida
2. WENG Heidi
3. ILAR Moa

Event Details

Ruka | Finnland

Rangliste

Endstand: 28.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 KARLSSON Frida SWE 30 25:31.8
2 WENG Heidi NOR 34 25:42.3
3 ILAR Moa SWE 56 25:50.1
4 ANDERSSON Ebba SWE 54 25:53.0
5 DIGGINS Jessie USA 32 25:59.4
6 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 60 26:09.0
7 STADLOBER Teresa AUT 50 26:12.4
8 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 22 26:14.8
9 PARMAKOSKI Krista FIN 36 26:17.2
10 JOENSUU Jasmi FIN 25 26:21.1
11 DRIVENES Julie Bjervig NOR 1 26:22.5
12 HENNIG DOTZLER Katharina GER 38 26:24.4
13 FINK Pia GER 40 26:26.0
14 ROSENBERG Maerta SWE 18 26:34.1
14 SAUERBREY Katherine GER 19 26:34.1
16 KAELIN Nadja SUI 28 26:34.7
17 MATINTALO Johanna FIN 27 26:35.7
18 HOFFMANN Helen GER 58 26:36.7
19 NISKANEN Kerttu FIN 52 26:40.0
20 WEBER Anja SUI 21 26:44.1
21 LUNDGREN Moa SWE 8 26:45.5
22 WENG Tiril Udnes NOR 45 26:50.7
23 NISSINEN Vilma FIN 12 26:52.7
24 BRENNAN Rosie USA 24 26:53.6
25 GANZ Caterina ITA 42 26:55.6
26 KALVAA Anne Kjersti NOR 23 26:58.7
27 RYDZEK Coletta GER 49 27:07.7
28 JANATOVA Katerina CZE 48 27:09.3
29 DE MARTIN PINTER Iris ITA 4 27:14.0
30 WERRO Giuliana SUI 11 27:23.7
31 COMARELLA Anna ITA 15 27:24.2
32 KYTAJA Nora FIN 39 27:31.5
33 STEWART-JONES Katherine CAN 44 27:32.4
34 CRUSELL Evelina SWE 13 27:32.9
35 ALAKOSKI Anni FIN 67 27:39.4
36 RYYTTY Vilma FIN 17 27:41.1
37 EIDUKA Patricija LAT 51 27:42.8
38 GISMONDI Maria ITA 20 27:43.8
39 SKINDER Monika POL 75 27:54.8
40 KAELIN Marina SUI 14 27:55.3
41 KAASIKU Kaidy EST 10 28:00.2
42 KERN Julia USA 26 28:02.3
43 KETTUNEN Oona FIN 43 28:04.5
44 KAASIKU Keidy EST 6 28:09.7
45 RAY Hanna FIN 64 28:11.4
46 CLAUDEL Delphine FRA 29 28:11.8
46 KOBAYASHI Chika JPN 53 28:11.8
48 LAUKLI Sophia USA 46 28:12.6
49 MANDELJC Anja SLO 16 28:17.4
50 KRAMER Kendall USA 5 28:18.9
51 PULLES Mariel Merlii EST 41 28:20.5
52 LAURENT Nadine ITA 3 28:21.9
53 KOLODZIEJ Aleksandra POL 74 28:24.3
54 SONNESYN Alayna USA 57 28:26.3
55 KYLLONEN Anne FIN 7 28:27.6
56 TUUL Teesi EST 37 28:28.6
57 BRUDERMANN Katharina AUT 59 28:29.8
58 HAVLICKOVA Barbora CZE 9 28:35.5
59 HONDA Chika JPN 35 28:37.6
60 FORDHAM Rosie AUS 55 28:48.3
61 TORVINEN Elsa FIN 33 28:49.9
62 VELICER Sophia Tsu TPE 63 29:13.2
63 SZYSZKA Andzelika POL 65 29:25.7
64 LIE Ellen Soehol AUS 66 29:28.4
65 MELNIK Anna KAZ 68 29:32.4
66 NIKON Anastasiia UKR 71 29:36.5
67 MIYAZAKI Hikari JPN 47 29:42.7
68 HOOKER Maddie AUS 78 29:44.4
69 LEE Eui Jin KOR 61 29:51.8
70 AUZINA Kitija LAT 77 29:53.1
71 RYAZHKO Darya KAZ 70 29:53.2
72 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 31 29:56.7
73 OLDHAM Kate USA 2 30:16.3
74 SHKATULA Sofiia UKR 72 30:51.2
75 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 73 30:55.8
76 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR 76 31:03.1
77 SHURYGA Angelina KAZ 62 31:06.3
78 CHANLOUNG Karen THA 80 32:17.2
79 BYGRAVE Tuva AUS 69 32:27.9
80 FLORES Martina CHI 79 38:22.2
81 THEKKADA NANJUNDA Bhavani IND 81 42:17.7
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden