Weltcup 10 km Herren

Langlauf

28.11.2025

Ruka | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NYENGET Martin Loewstroem
2. KLAEBO Johannes Hoesflot
3. VERMEULEN Mika

Event Details

Ruka | Finnland

Rangliste

Endstand: 28.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 NYENGET Martin Loewstroem NOR 79 22:30.8
2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 67 22:32.9
3 VERMEULEN Mika AUT 63 22:35.0
4 REE Andreas Fjorden NOR 75 22:41.1
5 NISKANEN Iivo FIN 51 22:42.8
6 VALNES Erik NOR 57 22:42.9
7 STENSHAGEN Mattis NOR 40 22:43.9
8 TOENSETH Didrik NOR 45 22:55.8
9 ANGER Edvin SWE 53 22:58.7
10 LAPALUS Hugo FRA 65 22:59.6
11 BERGLUND Gustaf SWE 41 23:02.2
12 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 59 23:03.7
13 SANDVIK Edvard NOR 30 23:05.2
14 KETTERSON Zak USA 78 23:07.0
15 RUUSKANEN Arsi FIN 77 23:10.2
16 MYHLBACK Alvar SWE 15 23:10.6
17 DESLOGES Mathis FRA 69 23:12.2
18 BRUGGER Janosch GER 31 23:13.2
19 GROND Valerio SUI 50 23:15.4
20 PARISSE Clement FRA 24 23:18.6
21 VUORELA Markus FIN 21 23:19.5
22 HAKOLA Ristomatti FIN 35 23:20.0
23 AHONEN Ville FIN 27 23:22.8
24 ANTTOLA Niko FIN 33 23:23.0
25 HYVARINEN Perttu FIN 18 23:23.8
26 MUSGRAVE Andrew GBR 71 23:24.3
27 BOURDIN Remi FRA 36 23:24.7
28 GRAZ Davide ITA 42 23:26.4
29 BARP Elia ITA 46 23:26.8
30 PELLEGRINO Federico ITA 61 23:30.7
31 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 32 23:31.8
32 RANTALA Eero FIN 54 23:32.6
33 TUZ Jiri CZE 89 23:33.5
34 OGDEN Ben USA 48 23:33.6
35 ROSJOE Eric SWE 23 23:36.5
36 BAUER Matyas CZE 70 23:38.7
37 SCHUMACHER Gus USA 73 23:38.8
38 RUEESCH Jason SUI 29 23:39.1
39 KLEE Beda SUI 28 23:40.8
40 MOCH Friedrich GER 55 23:41.3
41 ALEV Alvar Johannes EST 37 23:42.0
41 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND 43 23:42.0
43 LOVERA Victor FRA 39 23:43.4
44 STAHLBERG Alexander FIN 66 23:46.9
45 KOIVISTO Petteri FIN 14 23:48.0
46 KASAHARA Sho JPN 82 23:52.2
47 HIMMA Martin EST 13 23:53.0
48 DAPRA Simone ITA 26 23:53.7
49 MCMULLEN Zanden USA 44 23:54.7
49 VENTURA Paolo ITA 34 23:54.7
51 TICCO Giovanni ITA 25 23:56.5
52 LAPIERRE Jules FRA 47 23:57.6
53 NOVAK Michal CZE 49 23:58.9
54 KALEV Christopher EST 64 24:00.2
55 PERSSON Jesper SWE 17 24:01.8
56 VUORINEN Lauri FIN 20 24:02.7
57 BABA Naoto JPN 38 24:03.3
58 DUFEK Tomas CZE 60 24:05.2
59 STOELBEN Jan GER 76 24:05.4
60 FELLNER Adam CZE 9 24:07.7
61 KECK Elias GER 72 24:08.7
62 SCHOONMAKER JC USA 74 24:11.8
63 JOHANSSON Leo SWE 12 24:13.8
64 HAGENBUCH John Steel USA 19 24:16.1
65 LICEF Miha SLO 68 24:20.0
66 KNOPF Florian GER 11 24:22.4
67 ROOS Henri EST 52 24:22.8
68 JAGER Luke USA 10 24:24.5
69 GONTAR Valeriy SLO 84 24:27.5
70 UDA Takatsugu JPN 16 24:36.1
71 VIGANTS Raimo LAT 58 24:40.6
72 BURY Dominik POL 22 24:42.6
73 TARJANNE Leevi FIN 99 24:56.4
74 JARECKI Piotr POL 83 25:02.4
75 DE CAMPO Seve AUS 87 25:03.9
76 PUKHKALO Vitaliy KAZ 81 25:04.6
77 BRYJA Sebastian POL 88 25:10.5
78 YAMAZAKI Daito JPN 62 25:10.6
79 MAOWULIETIBIEKE Entemake CHN 106 25:24.9
80 NURSBEKOV Yernar KAZ 85 25:29.3
81 KONYA Adam HUN 102 25:31.3
82 DRAHUN Dmytro UKR 90 25:40.8
83 MIKAYELYAN Mikayel ARM 94 25:42.6
84 BELLINGHAM Phillip AUS 91 25:49.6
85 LIU Rongsheng CHN 103 25:59.7
86 ISSABEK Iliyas KAZ 97 26:11.3
87 ROMANCHENKO Dmytro UKR 101 26:13.5
88 KAPARKALEJS Lauris LAT 86 26:21.0
89 KOVALYOV Vladislav KAZ 80 26:21.1
90 DENYSENKO Ruslan UKR 96 26:24.0
91 SAULITIS Niks LAT 98 26:25.3
92 LEE JOONSEO KOR 92 26:30.2
93 BYUN JI YEONG KOR 93 26:34.7
94 LISOHOR Oleksandr UKR 56 26:35.5
95 VOSKANYAN Spartak ARM 100 26:52.5
96 WALKER-BROOSE Bentley AUS 104 26:56.0
97 CHANLOUNG Mark THA 95 27:04.1
98 DE CAMPO Fedele AUS 107 27:16.8
99 SKENDER Marko CRO 109 27:21.7
100 STROLIA Tautvydas LTU 105 27:44.8
101 CHEN Degen CHN 108 28:17.5
102 CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas VEN 8 28:32.3
103 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus ECU 7 30:52.7
104 OLSGARD Victor Domingo PER 4 31:12.3
105 KERTESZ Attila Mihaly ISR 5 31:15.1
106 RACERO Guillermo VEN 6 32:19.9
107 MURPHY Tucker BER 1 35:13.8
108 LIMBAGA Edward PHI 2 41:57.5
DNF HUERTA OSORIO Jaime Luis PER 3
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden