Weltcup 30 km Damen

Langlauf

30.11.2025

Ruka | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SUNDLING Jonna
2. DIGGINS Jessie
3. WENG Heidi

Event Details

Ruka | Finnland

Rangliste

Endstand: 30.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 SUNDLING Jonna SWE 20 50:24.9
2 DIGGINS Jessie USA 5 50:27.2
3 WENG Heidi NOR 3 50:27.7
4 KARLSSON Frida SWE 2 50:29.8
5 ANDERSSON Ebba SWE 4 50:29.9
6 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 8 50:31.1
7 SANNESS Nora NOR 19 50:35.7
8 ILAR Moa SWE 1 51:31.4
9 DAHLQVIST Maja SWE 28 52:00.6
10 FINK Pia GER 12 52:01.4
11 KAELIN Nadja SUI 14 52:02.7
12 HOFFMANN Helen GER 15 52:03.0
13 CLAUDEL Delphine FRA 18 52:03.3
14 SAUERBREY Katherine GER 13 52:03.9
15 SLIND Astrid Oeyre NOR 16 52:05.7
16 PARMAKOSKI Krista FIN 9 52:06.4
17 DRIVENES Julie Bjervig NOR 10 52:06.9
18 STEWART-JONES Katherine CAN 25 52:07.1
19 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 6 52:12.1
20 NISKANEN Kerttu FIN 17 52:14.0
21 RIBOM Emma SWE 23 52:25.1
22 KREHL Sofie GER 37 52:53.9
23 NISSINEN Vilma FIN 35 52:55.8
24 KAHARA Jasmin FIN 32 52:58.6
25 EIDUKA Patricija LAT 50 52:59.0
26 SAARI Anna-Kaisa FIN 51 53:00.6
27 SONNESYN Alayna USA 46 53:02.8
28 KAELIN Marina SUI 34 53:03.1
29 STADLOBER Teresa AUT 7 53:03.2
30 BRUDERMANN Katharina AUT 45 53:03.5
31 JANATOVA Katerina CZE 21 53:03.9
32 MARCISZ Izabela POL 48 53:04.3
33 RUCKA-MICHALEK Eliza POL 74 53:06.4
34 WEBER Anja SUI 26 53:06.9
35 FORDHAM Rosie AUS 47 53:09.0
36 RYYTTY Vilma FIN 30 53:09.8
37 KAASIKU Keidy EST 40 53:14.8
38 KAASIKU Kaidy EST 38 53:18.5
39 LAUKLI Sophia USA 22 53:45.9
40 MANDELJC Anja SLO 31 53:50.5
41 FAEHNDRICH Nadine SUI 29 53:55.5
42 KOBAYASHI Chika JPN 49 53:55.9
43 ROSSI Selene FIN 55 53:56.3
44 WERRO Giuliana SUI 36 53:56.3
45 KRAMER Kendall USA 41 53:59.5
46 CRIDLAND Phoebe AUS 54 54:19.3
47 GISMONDI Maria ITA 27 54:32.6
48 HENNIG DOTZLER Katharina GER 11 54:54.1
49 VEIT Verena GER 44 55:09.0
50 TORVINEN Elsa FIN 58 55:17.5
51 MEIER Alina SUI 65 55:22.7
52 COMARELLA Anna ITA 33 55:41.8
53 DEL RIO Gina AND 42 55:57.7
54 KERN Julia USA 24 56:02.5
55 TUUL Teesi EST 57 56:08.0
56 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 59 56:08.6
57 SZYSZKA Andzelika POL 62 56:26.9
58 LIE Ellen Soehol AUS 63 56:54.2
59 HAVLICKOVA Barbora CZE 39 57:05.7
60 SHURYGA Angelina KAZ 60 57:32.8
61 HOOKER Maddie AUS 75 57:45.9
62 OLDHAM Kate USA 43 58:49.1
63 SHKATULA Sofiia UKR 70 1:00:12.5
64 HAN Dasom KOR 61 1:01:15.1
65 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR 72 1:01:42.1
66 MIYAZAKI Hikari JPN 52 1:02:18.7
67 BYGRAVE Tuva AUS 66 1:03:29.3
68 CHANLOUNG Karen THA 76 1:04:00.0
69 TOLMACHYOVA Yelizaveta KAZ 73
70 NIKON Anastasiia UKR 68
DNF ALAKOSKI Anni FIN 64
DNF KETTUNEN Oona FIN 53
DNF NIEMELA Hilla FIN 56
DNF PIIPPO Eveliina FIN 69
DNS RYAZHKO Darya KAZ 67
DNS YILAMUJIANG Dinigeer CHN 71
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden