Weltcup 30 km Herren

Langlauf

30.11.2025

Ruka | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. AMUNDSEN Harald Oestberg
2. HEDEGART Einar
3. ANGER Edvin

Event Details

Ruka | Finnland

Rangliste

Endstand: 30.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 10 44:42.5
2 HEDEGART Einar NOR 37 44:44.4
3 ANGER Edvin SWE 7 44:44.8
4 NYENGET Martin Loewstroem NOR 2 44:47.0
5 VERMEULEN Mika AUT 3 44:50.9
6 DESLOGES Mathis FRA 13 44:53.1
7 STENSHAGEN Mattis NOR 6 44:53.8
8 CAROLLO Martino ITA 29 44:54.6
9 KETTERSON Zak USA 11 44:55.5
10 BARP Elia ITA 24 44:56.1
11 GRAZ Davide ITA 27 44:56.2
12 JENSSEN Jan Thomas NOR 17 44:57.1
13 LOVERA Victor FRA 28 44:59.3
14 KLEE Beda SUI 39 44:59.7
15 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1 45:00.8
16 RUEESCH Jason SUI 38 45:00.9
17 REE Andreas Fjorden NOR 4 45:01.6
18 MOCH Friedrich GER 20 45:01.9
19 LAPALUS Hugo FRA 8 45:05.6
20 MUSGRAVE Andrew GBR 19 45:06.4
21 EKBERG Johan SWE 49 45:09.3
22 LAPIERRE Jules FRA 23 45:10.7
23 BERGLUND Gustaf SWE 9 45:16.4
24 NOTZ Florian GER 41 45:18.1
25 PELLEGRINO Federico ITA 21 45:20.7
26 MAKI Joni FIN 77 45:32.6
27 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER 57 45:33.3
28 HAKOLA Ristomatti FIN 32 45:34.9
29 RUUSKANEN Arsi FIN 12 45:35.4
30 PARANTAINEN Kalle FIN 65 45:36.1
31 ROSJOE Eric SWE 43 45:37.2
32 PYYKKO Veeti FIN 82 45:39.0
33 ANTTOLA Niko FIN 34 45:39.5
34 DAPRA Simone ITA 42 45:40.5
35 BURY Dominik POL 44 45:40.6
36 HYVARINEN Perttu FIN 47 45:42.7
37 PARISSE Clement FRA 15 45:43.2
38 ALEV Alvar Johannes EST 31 45:43.9
39 SCHUMACHER Gus USA 16 45:45.9
40 BABA Naoto JPN 30 45:46.4
41 RANTALA Eero FIN 73 45:54.0
42 CLUGNET James GBR 81 45:55.1
43 GANNER Tobias AUT 59 45:59.9
44 BOLGER Kevin USA 56 46:00.8
45 HAGENBUCH John Steel USA 46 46:01.3
46 KECK Elias GER 62 46:01.8
47 HAEGGSTROEM Johan SWE 54 46:07.0
48 PRALONG Candide SUI 45 46:07.7
49 LINDHOLM Remi FIN 36 46:09.0
50 ANDERSEN Iver Tildheim NOR 18 46:10.0
51 BRUGGER Janosch GER 14 46:10.9
52 CHAPPAZ Jules FRA 60 46:15.9
53 ROJO GARCIA Imanol ESP 69 46:21.0
54 VENTURA Paolo ITA 33 46:34.3
55 KALEV Christopher EST 66 46:40.5
56 AHONEN Ville FIN 40 46:44.6
57 MCMULLEN Zanden USA 25 46:45.0
58 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 35 46:45.6
59 FELLNER Adam CZE 55 46:47.0
60 YAMAZAKI Daito JPN 67 46:48.5
61 KOIVISTO Petteri FIN 50 46:50.8
62 SCHOONMAKER JC USA 61 46:52.4
63 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND 26 46:56.4
64 JAGER Luke USA 53 47:06.8
65 HIMMA Martin EST 51 47:13.1
66 RIEBLI Janik SUI 92 47:16.1
67 LICEF Miha SLO 64 47:23.6
68 JOHANSSON Leo SWE 52 47:23.7
69 MIKAYELYAN Mikayel ARM 93 47:24.1
70 BAUER Matyas CZE 63 47:29.9
71 VIK Lars Young AUS 91 47:48.7
72 VIGANTS Raimo LAT 71 47:49.7
73 ROOS Henri EST 74 47:50.1
74 CRV Vili SLO 75 47:53.3
75 DE CAMPO Seve AUS 83 47:54.1
76 CHEN Degen CHN 101 47:54.7
77 MURATBEKOV Amirgali KAZ 87 47:56.5
78 BRANDNER Alexander AUT 78 47:56.8
79 GONTAR Valeriy SLO 80 47:59.5
80 BRYJA Sebastian POL 84 48:01.4
81 SAVARY Antonin SUI 58 48:46.8
82 JARECKI Piotr POL 79 48:56.2
83 UDA Takatsugu JPN 48 48:58.9
84 LIU Rongsheng CHN 99 49:30.6
85 DUFEK Tomas CZE 68 49:43.0
86 SIMENC Miha SLO 70 49:43.7
87 BELLINGHAM Phillip AUS 88 49:47.4
88 DRAHUN Dmytro UKR 86 49:47.8
89 DENYSENKO Ruslan UKR 95 49:48.2
90 LISOHOR Oleksandr UKR 72 49:51.9
91 BEXULTAN Yernur KAZ 85 49:58.3
92 LI Minglin CHN 102 49:59.7
93 BYUN JI YEONG KOR 90 50:21.9
94 DE CAMPO Fedele AUS 100 51:06.8
95 VOSKANYAN Spartak ARM 96 51:43.4
96 ISSABEK Iliyas KAZ 76 52:15.1
97 LEE JOONSEO KOR 89 52:19.9
98 ROMANCHENKO Dmytro UKR 97 52:57.2
99 CHANLOUNG Mark THA 94 53:00.4
100 KONYA Adam HUN 98 53:06.2
DNF LIMBAGA Edward PHI 105
DNS CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas VEN 103
DNS NISKANEN Iivo FIN 5
DNS NOVAK Michal CZE 22
DNS RACERO Guillermo VEN 104
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden