Weltcup Sprint Damen

Langlauf

29.11.2025

Ruka | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. SKISTAD Kristine Stavaas
2. SUNDLING Jonna
3. DAHLQVIST Maja

Event Details

Ruka | Finnland

Rangliste

Endstand: 29.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 11 2:53.22
2 SUNDLING Jonna SWE 7 2:53.42
3 DAHLQVIST Maja SWE 6 2:53.42
4 HAGSTROEM Johanna SWE 1 2:54.51
5 FAEHNDRICH Nadine SUI 10 2:55.29
6 MATINTALO Johanna FIN 3 3:01.96
7 JOENSUU Jasmi FIN 4 2:56.43
8 STENSETH Ane Appelkvist NOR 5 2:58.43
9 MYHRVOLD Mathilde NOR 2 2:58.51
10 DIGGINS Jessie USA 13 2:55.30
11 ILAR Moa SWE 9 2:58.05
12 NIEMELA Hilla FIN 12 3:01.39
13 BAKKEMO Hedda NOR 18 2:57.75
14 FISCHER Lea SUI 19 2:55.46
15 BRENNAN Rosie USA 26 2:55.40
16 KAHARA Jasmin FIN 14 3:02.31
17 SAARI Amanda FIN 15 2:56.22
18 WEBER Anja SUI 21 2:54.46
19 LYLYNPERA Katri FIN 24 2:54.69
20 BERANOVA Tereza CZE 28 2:57.85
21 GIMMLER Laura GER 17 2:56.33
22 LUNDGREN Moa SWE 23 2:54.87
23 JYLHA Vilma FIN 25 2:59.77
24 RYDZEK Coletta GER 27 3:08.54
25 SKINDER Monika POL 29 3:01.57
26 CASSOL Federica ITA 8 2:57.95
27 GANZ Caterina ITA 16 3:09.00
28 KREHL Sofie GER 20 3:05.06
29 MARCISZ Izabela POL 22 2:59.89
30 SCHERZ Magdalena AUT 34 3:05.57
31 MONSORNO Nicole ITA 3 3:06.01
32 JANATOVA Katerina CZE 26 3:06.27
33 PARMAKOSKI Krista FIN 19 3:06.54
34 KAELIN Nadja SUI 45 3:06.88
35 DEL RIO Gina AND 7 3:07.19
36 KYLLONEN Anne FIN 44 3:07.31
37 ANTOSOVA Barbora CZE 32 3:07.44
38 QUINTIN Lena FRA 15 3:07.47
39 NISKANEN Kerttu FIN 23 3:07.65
40 WENG Lotta Udnes NOR 22 3:08.09
41 KERN Julia USA 4 3:08.16
42 KYTAJA Nora FIN 56 3:08.24
43 VEIT Verena GER 49 3:09.51
44 PULLES Mariel Merlii EST 35 3:10.45
45 MEIER Alina SUI 13 3:10.77
46 HENNIG DOTZLER Katharina GER 39 3:11.07
47 OLDHAM Kate USA 40 3:11.49
48 LAURENT Nadine ITA 41 3:11.58
49 WENG Tiril Udnes NOR 52 3:11.94
50 SONNESYN Alayna USA 37 3:12.36
51 BIANCO Erin USA 50 3:12.63
52 KOLODZIEJ Aleksandra POL 65 3:12.74
53 STEINER Desiree SUI 55 3:13.11
54 HOFFMANN Helen GER 47 3:13.43
55 HAAPALEHTO Ella Noora FIN 62 3:13.68
56 DE MARTIN PINTER Iris ITA 51 3:14.01
57 RYAZHKO Darya KAZ 57 3:18.20
58 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 64 3:18.61
59 LIE Ellen Soehol AUS 63 3:21.07
60 KAASIKU Keidy EST 42 3:21.94
61 KAASIKU Kaidy EST 43 3:22.44
62 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 59 3:22.45
63 MIYAZAKI Hikari JPN 76 3:22.55
64 HONDA Chika JPN 68 3:22.99
65 HOOKER Maddie AUS 72 3:23.46
66 NIKON Anastasiia UKR 67 3:25.44
67 TUUL Teesi EST 54 3:27.01
68 OJASTE Teiloora EST 69 3:27.74
69 MELNIK Anna KAZ 70 3:27.91
70 SHKATULA Sofiia UKR 73 3:32.94
71 AUZINA Kitija LAT 60 3:37.61
72 TOLMACHYOVA Yelizaveta KAZ 74 3:40.91
73 CHANLOUNG Karen THA 79 3:43.49
74 BYGRAVE Tuva AUS 71 3:44.28
75 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR 75 3:50.12
76 THEKKADA NANJUNDA Bhavani IND 78 4:55.69
77 FLORES Martina CHI 77 5:00.65
DNS VELICER Sophia Tsu TPE 66
DSQ RIBOM Emma SWE 30 2:52.89
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden