Weltcup Großschanze Herren

Skispringen

22.11.2025

Lillehammer | Norwegen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. TSCHOFENIG Daniel
2. HOERL Jan
3. KRAFT Stefan

Event Details

Lillehammer | Norwegen

Rangliste

Endstand: 22.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 TSCHOFENIG Daniel AUT 69 311.5
2 HOERL Jan AUT 68 307.2
3 KRAFT Stefan AUT 67 306.3
4 PREVC Domen SLO 60 304.8
5 KOBAYASHI Ryoyu JPN 61 304.1
6 RAIMUND Philipp GER 47 303.4
7 LANISEK Anze SLO 66 297.0
8 ZAJC Timi SLO 55 295.6
9 FETTNER Manuel AUT 53 293.8
10 HOFFMANN Felix GER 31 293.6
11 EMBACHER Stephan AUT 34 293.5
12 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 42 292.1
13 STOCH Kamil POL 40 291.3
14 AIGRO Artti EST 48 289.1
15 DESCHWANDEN Gregor SUI 64 284.9
16 LINDVIK Marius NOR 54 284.1
17 KOBAYASHI Sakutaro JPN 35 283.5
18 TOMASIAK Kacper POL 12 283.2
19 ZYLA Piotr POL 37 283.0
20 NIKAIDO Ren JPN 52 280.5
21 COLBY Jason USA 27 280.2
22 KUBACKI Dawid POL 39 277.1
23 ORTNER Maximilian AUT 59 274.9
24 AALTO Antti FIN 38 272.7
25 FOUBERT Valentin FRA 44 272.6
26 GRANERUD Halvor Egner NOR 51 271.9
27 OESTVOLD Benjamin NOR 45 271.1
28 NAKAMURA Naoki JPN 46 268.7
28 WASEK Pawel POL 56 268.7
30 FORFANG Johann Andre NOR 62 266.9
31 NAITO Tomofumi JPN 17 134.3
32 SATO Yukiya JPN 33 133.0
33 HAUSWIRTH Sandro SUI 7 132.3
34 FRANTZ Tate USA 49 131.5
35 BICKNER Kevin USA 43 130.7
36 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 58 129.8
37 KOUDELKA Roman CZE 25 127.5
38 OBLAK Rok SLO 23 126.8
39 KOS Lovro SLO 41 124.6
40 GEIGER Karl GER 57 124.5
41 AMMANN Simon SUI 22 123.4
42 VASSILYEV Danil KAZ 29 122.0
43 BELSHAW Erik USA 30 121.1
44 URLAUB Andrew USA 21 120.2
45 KESSELI Juri SUI 9 118.9
46 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 28 116.6
47 BRESADOLA Giovanni ITA 4 113.3
48 MIZERNYKH Ilya KAZ 26 112.7
49 KALINICHENKO Vitaliy UKR 5 109.2
50 KAPUSTIK Hektor SVK 20 96.9
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden