Weltcup Großschanze Herren

Skispringen

23.11.2025

Lillehammer | Norwegen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KOBAYASHI Ryoyu
2. PREVC Domen
3. HOFFMANN Felix

Event Details

Lillehammer | Norwegen

Rangliste

Endstand: 23.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 KOBAYASHI Ryoyu JPN 65 290.5
2 PREVC Domen SLO 66 287.3
3 HOFFMANN Felix GER 60 286.2
4 RAIMUND Philipp GER 64 285.4
5 KRAFT Stefan AUT 67 282.7
6 LANISEK Anze SLO 63 280.2
7 TSCHOFENIG Daniel AUT 69 271.4
8 HOERL Jan AUT 68 268.0
9 EMBACHER Stephan AUT 59 262.7
10 NIKAIDO Ren JPN 50 256.7
11 NAKAMURA Naoki JPN 43 256.1
12 STOCH Kamil POL 57 253.1
13 ZAJC Timi SLO 62 245.9
14 AIGRO Artti EST 56 245.1
15 FETTNER Manuel AUT 61 244.0
16 FOUBERT Valentin FRA 45 243.1
17 LINDVIK Marius NOR 54 243.0
18 ORTNER Maximilian AUT 47 242.9
19 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 5 241.4
20 KUBACKI Dawid POL 48 238.8
21 AALTO Antti FIN 46 235.1
22 TOMASIAK Kacper POL 52 234.8
23 GEIGER Karl GER 38 234.2
24 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 58 233.7
25 DESCHWANDEN Gregor SUI 55 233.6
26 COLBY Jason USA 49 232.4
27 PASCHKE Pius GER 14 229.7
28 KOBAYASHI Sakutaro JPN 53 227.8
29 KESSELI Juri SUI 20 223.6
30 NAITO Tomofumi JPN 32 223.2
31 BICKNER Kevin USA 33 113.6
32 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 3 111.9
32 HAUSWIRTH Sandro SUI 18 111.9
34 GRANERUD Halvor Egner NOR 44 111.4
35 ZYLA Piotr POL 51 111.2
36 WASEK Pawel POL 42 111.1
37 FRANTZ Tate USA 27 110.6
38 CHERVET Jules FRA 2 109.8
39 AMMANN Simon SUI 37 109.6
40 WELLINGER Andreas GER 8 109.5
41 SATO Yukiya JPN 10 106.9
42 INSAM Alex ITA 1 105.2
43 KOUDELKA Roman CZE 22 104.7
44 BRESADOLA Giovanni ITA 16 103.1
45 OBLAK Rok SLO 12 100.0
46 MIZERNYKH Ilya KAZ 35 96.7
47 PALOSAARI Vilho FIN 31 96.6
48 URLAUB Andrew USA 11 96.1
49 VASSILYEV Danil KAZ 28 95.7
50 ZNISZCZOL Aleksander POL 21 91.8
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden