Grand Prix Normalschanze Herren

Skispringen

14.09.2025

Rasnov | Rumänien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KOBAYASHI Sakutaro
2. NAKAMURA Naoki
3. EMBACHER Stephan

Event Details

Rasnov | Rumänien

Rangliste

Endstand: 14.09.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 KOBAYASHI Sakutaro JPN 48 237.5
2 NAKAMURA Naoki JPN 42 237.1
3 EMBACHER Stephan AUT 20 235.6
4 STOCH Kamil POL 46 235.5
5 COLBY Jason USA 23 233.9
6 KUBACKI Dawid POL 47 231.0
7 KOT Maciej POL 45 230.3
8 JANCAR Ziga SLO 41 229.6
9 KESSELI Juri SUI 36 228.5
10 SATO Yukiya JPN 40 227.0
11 KAPUSTIK Hektor SVK 33 226.8
12 NIKAIDO Ren JPN 38 225.2
13 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 3 222.2
14 HAUSWIRTH Sandro SUI 13 219.8
15 PALOSAARI Vilho FIN 28 218.5
16 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 24 217.6
17 KOS Lovro SLO 44 216.9
18 SATO Keiichi JPN 22 215.4
19 URLAUB Andrew USA 26 215.1
20 CACINA Daniel Andrei ROU 21 211.5
21 POELZ Johannes AUT 11 206.9
22 ZYLA Piotr POL 43 205.9
23 STEINBERGER Simon AUT 16 205.7
24 TKACHENKO Sergey KAZ 8 205.0
25 KALINICHENKO Vitaliy UKR 17 204.2
26 HAAGEN Lukas AUT 14 200.1
27 ZNISZCZOL Aleksander POL 39 199.9
28 MILESI Enzo FRA 27 197.0
29 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 15 195.6
30 JELAR Ziga SLO 32 187.5
31 CECON Francesco ITA 25 97.1
32 KAPP Andero EST 5 97.0
33 TRUNZ Felix SUI 31 96.5
34 DEAN Decker USA 2 96.1
35 VAGUL Kaimar EST 18 94.6
36 MARUSIAK Yevhen UKR 30 94.5
37 KYTOSAHO Niko FIN 19 94.4
38 MOGEL Zak SLO 35 92.1
38 WASSER Yanick SUI 34 92.1
40 BRESADOLA Giovanni ITA 37 91.8
41 BICKNER Kevin USA 29 91.2
42 CHERVET Jules FRA 10 88.1
43 ZHEN Weijie CHN 9 87.6
44 REPELLIN Ari FRA 7 87.1
45 BEDIR Muhammed Ali TUR 4 80.5
46 MUMINOV Sabirzhan KAZ 1 76.6
47 CHOI Heung Chul KOR 12 71.0
48 SONG Qiwu CHN 6 61.6
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden