Weltcup Normalschanze Herren

Skispringen

25.11.2025

Falun | Schweden

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KRAFT Stefan
2. LANISEK Anze
3. RAIMUND Philipp

Event Details

Falun | Schweden

Rangliste

Endstand: 25.11.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 KRAFT Stefan AUT 46 249.9
2 LANISEK Anze SLO 43 247.7
3 RAIMUND Philipp GER 45 244.9
4 EMBACHER Stephan AUT 42 241.8
5 HOERL Jan AUT 47 240.6
6 TSCHOFENIG Daniel AUT 49 240.2
7 KOBAYASHI Ryoyu JPN 50 237.5
8 HOFFMANN Felix GER 44 235.7
9 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 36 234.7
10 LINDVIK Marius NOR 35 232.0
11 NIKAIDO Ren JPN 38 231.2
12 TOMASIAK Kacper POL 32 231.0
13 PREVC Domen SLO 48 230.7
14 NAKAMURA Naoki JPN 34 229.5
15 STOCH Kamil POL 39 228.5
16 ORTNER Maximilian AUT 31 227.0
17 FETTNER Manuel AUT 40 226.1
18 PASCHKE Pius GER 22 224.9
19 WELLINGER Andreas GER 9 223.9
20 AALTO Antti FIN 28 223.8
21 OBLAK Rok SLO 7 222.5
22 AIGRO Artti EST 37 222.2
23 DESCHWANDEN Gregor SUI 33 221.2
24 ZAJC Timi SLO 41 220.1
25 FORFANG Johann Andre NOR 18 218.8
26 URLAUB Andrew USA 5 214.8
27 WASEK Pawel POL 21 214.2
28 FRANTZ Tate USA 10 212.7
29 SATO Yukiya JPN 8 212.5
30 GRANERUD Halvor Egner NOR 24 207.4
31 ZNISZCZOL Aleksander POL 17 107.8
32 OESTVOLD Benjamin NOR 23 107.0
33 AMMANN Simon SUI 1 106.8
33 KUBACKI Dawid POL 30 106.8
35 ZYLA Piotr POL 26 106.5
36 COLBY Jason USA 27 106.4
37 HAUSWIRTH Sandro SUI 15 106.3
38 PALOSAARI Vilho FIN 12 105.7
39 VASSILYEV Danil KAZ 16 105.2
40 NAITO Tomofumi JPN 19 105.1
41 TRUNZ Felix SUI 2 104.6
42 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 6 104.5
43 CHERVET Jules FRA 11 104.0
44 KOBAYASHI Sakutaro JPN 29 100.0
45 KAPUSTIK Hektor SVK 13 99.6
46 KESSELI Juri SUI 20 99.5
47 BELSHAW Erik USA 4 98.5
48 GEIGER Karl GER 25 97.6
48 KALINICHENKO Vitaliy UKR 14 97.6
50 INSAM Alex ITA 3 96.5
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden